| 字段名 | 字段类型 | 解释 |
|---|---|---|
| tempid | smallint(5) unsigned | 模板ID |
| tempvar | char(30) | 模板变量名 |
| tempname | char(30) | 模板名称 |
| tempsay | char(255) | 模板简介 |
| tempfile | char(200) | 模板文件 |
| myorder | smallint(5) unsigned | 排序 |
| temptype | char(20) | 模板类型 |
董川民 发布的文章
phome_enewstempgroup模板组表
| 字段名 | 字段类型 | 解释 |
|---|---|---|
| gid | smallint(5) unsigned | 模板组ID |
| gname | varchar(60) | 模板组名称 |
| isdefault | tinyint(1) | 是否为默认模板组,1为默认,0为非默认 6.6 7.0 7.2 |
phome_enewstempbak模板备份表
| 字段名 | 字段类型 | 解释 |
|---|---|---|
| bid | int(10) unsigned | 备份ID |
| tempid | smallint(5) unsigned | 模板ID |
| tempname | varchar(60) | 模板名 |
| temptext | mediumtext | 页面模板内容 |
| subnews | smallint(6) | 简介截取字数 |
| isdefault | tinyint(1) | 是否默认模板,1为默认模板,0为普通模板 |
| listvar | text | 列表内容模板 |
| rownum | smallint(6) | 每次显示 |
| modid | smallint(5) unsigned | 所属系统模型ID |
| showdate | varchar(50) | 时间显示格式 |
| subtitle | smallint(6) | 标题截取字数 |
| classid | smallint(5) unsigned | 分类ID |
| docode | tinyint(1) | 是否使用程序代码,1为使用程序代码,0为不使用 |
| baktime | int(10) unsigned | 备份时间,unix时间戳 |
| temptype | varchar(30) | 模板类型 |
| gid | smallint(5) unsigned | 模板组ID |
| lastuser | varchar(30) | 修改用户名 |
phome_enewstask计划任务表
| 字段名 | 字段类型 | 解释 |
|---|---|---|
| id | smallint(5) unsigned | 任务ID |
| taskname | varchar(60) | 任务名称 |
| userid | int(10) unsigned | 执行者用户ID |
| isopen | tinyint(1) | 是否开启任务,1为开启,0为关闭 |
| filename | varchar(60) | 执行文件名 |
| lastdo | int(10) unsigned | 最后执行时间,unix时间戳 |
| doweek | char(1) | 每周星期几执行 |
| doday | char(2) | 每月几号执行 |
| dohour | char(2) | 每日几点执行 |
| dominute | varchar(255) | 每小时几分钟执行 |
phome_enewstagsdataTAGS信息表
| 字段名 | 字段类型 | 解释 |
|---|---|---|
| tid | int(10) unsigned | TAGS信息ID |
| tagid | int(10) unsigned | TAGID |
| classid | smallint(5) unsigned | 栏目ID |
| id | int(10) unsigned | 信息ID |
| newstime | int(10) unsigned | 发布时间,unix时间戳 |
| mid | smallint(5) unsigned | 所属系统模型ID |