| 字段名 | 字段类型 | 解释 |
|---|---|---|
| keyid | smallint(5) unsigned | 关键字ID |
| keyname | char(50) | 关键字 |
| keyurl | char(200) | 链接地址 |
| cid | smallint(5) unsigned | 分类ID |
董川民 发布的文章
phome_enewsjstempclassJS模板分类表
| 字段名 | 字段类型 | 解释 |
|---|---|---|
| classid | smallint(5) unsigned | 分类ID |
| classname | varchar(30) | 分类名称 |
phome_enewsjstempJS模板表
| 字段名 | 字段类型 | 解释 |
|---|---|---|
| tempid | smallint(5) unsigned | 模板ID |
| tempname | varchar(30) | 模板名称 |
| temptext | mediumtext | 模板内容 |
| classid | smallint(5) unsigned | 栏目ID |
| isdefault | tinyint(1) | 是否默认模板,1为默认,0为普通 |
| showdate | varchar(20) | 时间显示格式 |
| modid | smallint(6) | 所属系统模型ID |
| subnews | smallint(6) | 简介截取字数 |
| subtitle | smallint(6) | 标题截取字数 |
phome_enewsinfovote信息投票表
| 字段名 | 字段类型 | 解释 |
|---|---|---|
| pubid | bigint(16) unsigned | 信息公共ID |
| id | int(10) unsigned | 信息ID |
| classid | smallint(5) unsigned | 栏目ID |
| title | varchar(120) | 投票标题 |
| votenum | int(10) unsigned | 投票总数 |
| voteip | mediumtext | 投票IP记录 |
| votetext | text | 投票项目,格式:项目名称1::::::投票数1(每个项目用回车隔开) |
| voteclass | tinyint(1) | 投票类型,0为单选,1为多选 |
| doip | tinyint(1) | 是否限制同一IP投票,0为不限制,1为限制 |
| dotime | date | 过期时间 |
| tempid | smallint(5) unsigned | 投票模板ID |
| width | int(10) unsigned | 查看投票窗口宽度 |
| height | int(10) unsigned | 查看投票窗口高度 |
| diyotherlink | tinyint(1) | 是否手动相关链接,1为手动相关链接,0为查询相关链接 |
| infouptime | int(10) unsigned | 信息上线时间,unix时间戳 |
| infodowntime | int(10) unsigned | 信息下线时间,unix时间戳 |
| copyids | varchar(255) | 同步复制信息的ID记录 |
phome_enewsinfotype标题分类表
| 字段名 | 字段类型 | 解释 |
|---|---|---|
| typeid | smallint(5) unsigned | 分类ID |
| tname | varchar(30) | 分类名称 |
| mid | smallint(6) | 所属系统模型ID |
| myorder | smallint(6) | 排序 |
| yhid | smallint(6) | 使用优化方案ID |
| tnum | tinyint(3) unsigned | 每页显示记录数 |
| listtempid | smallint(5) unsigned | 列表模板ID |
| tpath | varchar(100) | 存放文件夹 |
| ttype | varchar(10) | 文件扩展名 |
| maxnum | int(10) unsigned | 显示总记录数 |
| reorder | varchar(50) | 排序方式 |
| tid | smallint(5) unsigned | 表ID |
| tbname | varchar(60) | 表名 |
| timg | varchar(200) | 分类缩略图 |
| intro | varchar(255) | 分类简介 |
| pagekey | varchar(255) | 网页关键字 |
| newline | tinyint(3) unsigned | 最新信息JS显示数量 |
| hotline | tinyint(3) unsigned | 热门信息JS显示数量 |
| goodline | tinyint(3) unsigned | 推荐信息JS显示数量 |
| hotplline | tinyint(3) unsigned | 热门评论信息js显示数量 |
| firstline | tinyint(3) unsigned | 头条信息js显示数量 |
| jstempid | smallint(5) unsigned | JS模板ID |
| nrejs | tinyint(1) | 是否生成JS调用,1为不生成,0为生成 |
| listdt | tinyint(1) | 页面模式,1为动态,0为静态 |
| repagenum | smallint(5) unsigned | 生成静态页数 |