| 字段名 | 字段类型 | 解释 |
|---|---|---|
| styleid | smallint(5) unsigned | 模板ID |
| stylename | varchar(60) | 模板名称 |
| path | smallint(5) unsigned | 模板目录 |
董川民 发布的文章
phome_enewsvotetemp投票模板表
| 字段名 | 字段类型 | 解释 |
|---|---|---|
| tempid | smallint(5) unsigned | 模板ID |
| tempname | varchar(60) | 模板名 |
| temptext | mediumtext | 模板内容 |
phome_enewsvotemod预设投票表
| 字段名 | 字段类型 | 解释 |
|---|---|---|
| voteid | smallint(5) unsigned | 投票ID |
| title | varchar(120) | 投票标题 |
| votetext | text | 投票项目,格式:(每个项目用回车隔开)项目名称1::::::投票数1 |
| voteclass | tinyint(1) | 投票类型,0为单选,1为多选 |
| doip | tinyint(1) | 是否限制同一IP投票,0为不限制,1为限制 |
| dotime | date 过期时间 6.6 | 7.0 7.2 |
| tempid | smallint(5) unsigned | 投票模板ID |
| width | int(11) | 查看投票窗口宽度 |
| height | int(11) | 查看投票窗口高度 |
| votenum | int(10) unsigned | 总投票数 |
| ysvotename | varchar(60) | 投票名称 |
phome_enewsvote投票表
| 字段名 | 字段类型 | 解释 |
|---|---|---|
| voteid | int(10) unsigned | 投票ID |
| title | varchar(120) | 投票标题 |
| votenum | int(10) unsigned | 总投票数 |
| voteip | mediumtext | 投票IP记录 |
| votetext | text | 投票项目,格式:(每个项目用回车隔开)项目名称1::::::投票数1 |
| voteclass | tinyint(1) | 投票类型,0为单选,1为多选 |
| doip | tinyint(1) | 是否限制同一IP投票,0为不限制,1为限制 |
| votetime | int(10) unsigned | 过期时间,unix时间戳 |
| dotime | date | 过期时间 |
| width | int(11) | 查看投票窗口宽度 |
| height | int(11) | 查看投票窗口高度 |
| addtime | datetime | 增加时间 |
| tempid | smallint(5) unsigned | 投票模板ID |
phome_enewsuserloginck验证表
| 字段名 | 字段类型 | 解释 |
|---|---|---|
| userid | int(10) unsigned | 用户ID |
| andauth | varchar(32) | 验证字符 |